??????? ? ??????????? ???????? ???????? ALKIN
ALKIN Compressors ????????????? ????????? ???????? ???????????? (????????), ???????????? ???????? (?? 350 ???) ? ???????? (?? 45 ???) ????????.
??????????? ALKIN Compressors ????????? ??????? ????????? ?? ?????????? ????? ? ????? ??????? ????????? ????????, ??????? ????? ?????? ??? ???, ??????, ???????, ??????, ???????, ????????? , ?????, ?????????, ???, ????, ?????????, ??????, ?????????????? ??????.
??????????? ALKIN ???????? ???????? ???????????, ??????? ????????, ???????? ???????????? ? ???????????? ? ?????? ????????? ????????? ??????????.
??????????? ? ??????? ALKIN ??????? ???? ?????????? ? ??????????????, ??????????????, ????????????, ???????????? ??? (PET), ???????? ? ????????? ???????, ? ????????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ??????? ??????? ???, ? ???????? ? ?? ?????????????????? ????????, ? ????? ? ????????? ?????????? ???????? (????????), ???????? ? ?????????????? ???????????? ?????.
??????? ????????, ??? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ? ????????????? ???????? ??? ????????????? ??????????, ???????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ???????? ? ??????????? ? ??????????? ??????? ??? ???????, ???????? ???????? ????????????? ??????????? ??????????? ???? EN 12021, ??????? ???????????.
?? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ???????????? ? ???????????? ?????????????? ??????????.
??????, ?????????? ????????, ?????????? ??????????, ?????????? ?????????
???????
??????????? ????????? ???????? (???????) ????? 524/526
?????????? ???????? ????????, ?????????? ???????? ????????
??????????? ???????????? | ????? 524 | ????? 526 |
????????????? ?????????? | ? | ? |
???????? ?????????? | ? | ? |
?????? ???????????? | ? | ? |
???????? ?????? | ? | ? |
?????????? ????? ?????????? ? ?????????? | ? | ? |
?????????? (???? ????????) | ? | ? |
?????? ?????? ????? | ? | ? |
?????? ?????????? | ? | ? |
????????????????? ?????? ?? ????? ? ?????? | ? | ? |
??????? ????????? | ? | ? |
?????? ?????/???? | ? | ? |
??????? ????????? | ? | ? |
?????? ????????? ????????? | ? | ? |
?????????? ?????????? | 5 ?????????? | 5 ?????????? |
????????????? ?????? ?????????? ???????? Y/? |
? | ? |
?????-????????????? ???? | ? | ? |
?????? ???????????? | ? | ? |
?????????? ?? ???? (?????) |
??????, ?????????? ????????, ?????????? ??????????, ?????????? ?????????
??????????? ??????????????
?????? | ???????? ?? ?????? | ?????????????????? | ?????? | ??????? | ??????? | ???????? | ??????? | ??? | ||
??? | ??? | ?3/??? | ?3/? | ??? | ???-1 | ?? | ?? | |||
524-8/35 | 8 | 35 | 4,98 | 299 | 11 | 800 | 1 | 2 | 770?1070?1610 | 454 |
524-10/35 | 10 | 35 | 6,22 | 373 | 11 | 800 | 1 | 2 | 770?1070?1610 | 454 |
524-8/40 | 8 | 40 | 4,48 | 269 | 15 | 720 | 1 | 2 | 770?1070?1610 | 454 |
524-10/40 | 10 | 40 | 5,60 | 336 | 15 | 720 | 1 | 2 | 770?1070?1610 | 454 |
526-8/30 | 8 | 30 | 6,72 | 403 | 15 | 720 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
526-10/30 | 10 | 30 | 8,40 | 504 | 15 | 720 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
526-8/35 | 8 | 35 | 6,72 | 403 | 18,5 | 720 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
526-8/40 | 8 | 40 | 6,35 | 381 | 18,5 | 680 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
526-10/35 | 10 | 35 | 8,40 | 504 | 18,5 | 720 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
526-10/40 | 10 | 40 | 7,94 | 476 | 18,5 | 680 | 1 | 3 | 770?1470?1610 | 630 |
?????????? ???????? ????????, ?????????? ???????? ????????
??????????? ????????? ???????? (???????) ????? 530
??????????? ???????????? | ????? 530 ?????? ?????? |
????? 530 ???????? ?????? |
????????????? ? ???????? ?????????? | ? | ? |
?????????????????? ?????? | ? | ? |
????????????????? ?????? | ? | ? |
?????????? ????? ?????????? ? ?????????? |
? | ? |
????????? ?? ????? ? ?????? | ? | ? |
?????-????????????? ???? | ? | ? |
????????????? ?????? ?????????? ???????? Y/? |
? | ? |
???????? ?????? (?????) | ||
?????? ?????? ????? (?????) | ||
?????????? ?????????? (?????) |
??????????? ??????????????
?????? | ???????? ?? ????? | ???????? ?? ?????? | ?????????????????? | ?????? | ??????? | ??????? | ???????? | ??????? | ??? | |
??? | ??? | ?3/??? | ?3/? | ??? | ???-1 | ?? | ?? | |||
?????? ?????? | ||||||||||
530-8/40 | 8 | 40 | 6,20 | 372 | 30 | 1460 | 1 | 3 | 970?1020?890 | 377 |
524-10/40 | 10 | 40 | 7,75 | 465 | 30 | 1460 | 1 | 3 | 970?1020?890 | 377 |
???????? ?????? | ||||||||||
530-8/40 | 8 | 40 | 4,80 | 288 | 22 | 1100 | 1 | 3 | 720?1440?1360 | 530 |
526-10/430 | 10 | 40 | 6,00 | 360 | 22 | 1100 | 1 | 3 | 720?1440?1360 | 530 |
???????????
??????????? ????????? ???????? ???????? (30.. 70 ???) ????? 524/526/528
???????????? | ????? 524 | ????? 526 | ????? 528 |
????????????? ?????????? ????. | ? | ? | ? |
???????? ?????????? ????. | ? | ? | ? |
?????? ???????????? ? ?????????? ????????? | ? | ? | ? |
???????? ?????? | ? | ? | ? |
?????????? ????? ?????????? ? ?????????? | ? | ? | ? |
?????????? (????-????????? ????????) | ? | ? | ? |
?????? ?????? ????? | ? | ? | ? |
?????????? ????? ?????????? ? ?????????? | ? | ? | ? |
?????? ?????????? | ? | ? | ? |
???????? ?? ????? ???????? ?????? | ? | ? | ? |
??????? ????????? | ? | ? | ? |
?????? ?????/???? | ? | ? | ? |
??????? ????????? | ? | ? | ? |
?????? ????????? ????????? | ? | ? | ? |
?????????? ?????????? 5 ?????????? |
? | ? | ? |
????????????? ?????? ?????????? ???????? Y/? |
? | ? | ? |
?????-????????????? ???? | ? | ? | ? |
?????????? ?????????? | ? | ? | ? |
?????????? ?? ???? (?????) |
??????????? ??????????????
?????? | ???????? ?? ?????? | ?????????????????? | ?????? | ??????? | ??????? | ???????? | ??????? | ??? | |
??? | ?3/??? | ?3/? | ??? | ???-1 | ?? | ?? | |||
524/35 | 35 | 1,03 | 62 | 11 | 800 | 2 | 2 | 770?1070?1610 | 465 |
524-10/40 | 40 | 0,93 | 56 | 11 | 720 | 2 | 2 | 770?1070?1610 | 450 |
526/35 | 30 | 1,853 | 111 | 15 | 720 | 2 | 3 | 770?1070?1610 | 630 |
526/40 | 40 | 1,853 | 111 | 15 | 720 | 2 | 3 | 770?1470?1610 | 640 |
528/45 | 45 | 0,80 | 48 | 15 | 90 | 3 | 3 | 770?1470?1610 | 640 |
528/60 | 60 | 0,864 | 52 | 11 | 555 | 3 | 3 | 770?1470?1610 | 655 |
528/70 | 70 | 1,167 | 70 | 15 | 750 | 3 | 3 | 770?1470?1610 | 680 |
??????????? ????????? ???????? ???????? (30.. 40 ???) ????? 700/702
??????????? ???????????? | ????? 700 | ????? 702 |
????????????? ?????????? | ? | ? |
???????? ?????????? | ? | ? |
?????????????????? ?????? | ? | ? |
???????? ?????? ? ?????? ???????? | ? | ? |
????????????????? ?????? | ? | ? |
?????????????????? ???? | ? | ? |
???????? ?????? (?????) | ||
???? ???????? (?????) | ||
?????? ?????? ????? (?????) | ||
???? ?????????? (?????) ? ???????: ??????? ???????????; ?????? ????/????; ??????? ?????????; ?????? ?????????? ?????????; ?????????? ?????????? |
||
????????????? ?????? ?????????? ???????? Y/? (?????) |
??????????? ??????????????
?????? | ???????? ?? ?????? | ?????????????????? | ?????? | ??????? | ??????? | ???????? | ??????? | ??? | |
??? | ?3/??? | ?3/? | ??? | ???-1 | ?? | ?? | |||
700-40 | 40 | 0,3 | 18 | 4 | 790 | 2 | 3 | 690?1215?810 | 135 |
700D-30 | 30 | 0,59 | 35 | 7,5 | 1450 | 2 | 3 | 560x520x620 | 115 |
702-30 | 30 | 1,5 | 89 | 15 | 1200 | 2 | 3 | 460?890?600 | 325 |
702D-30 | 30 | 1,825 | 109,5 | 18,5 | 1450 | 2 | 3 | 850x950x800 | 315 |
??????????? ????????? ???????? ???????? (225.. 310???) ????? W31
??????????? ???????????? | ???????????? ? ?????? W31 | ??????????? ?? ???? W31 |
????????????? ?????????? | ? | ? |
???????? ?????????? | ? | ? |
?????? P21 ?? ??????? ????????? | ? | ? |
???????? ?????? | ? | ? |
?????????? ?????? ? ?????? ??????? ?????? | ? | ? |
????????? ???????? | ? | ? |
?????????????????? | ??????? | ?????? |
??????? ????/???? | ??????? | ?????? |
?????? ?????? ????? (?????) | ||
??????????? ???????? | ? | ? |
???????? ??????? ?? ?????? ? ???????????? ? EN 12021 | ? | ? |
?????????????? ????? ????/???? (?????) | ||
?????????????? ????? ?????????? (?????) | ||
??????? ?????? ???????? ???????? 225/310 ???. (?????) | ||
????????? ?????? (?????) | ||
?????????????? ??????????? ???????? (?????) | ||
??????? ??????-??????? (?????) |
??????????? ??????????????
?????? | ???????? ?? ?????? | ?????????????????? | ?????? | ??????? | ??????? | ???????? | ??????? | ??? | |
??? | ?/??? | ?3/? | ??? | ???-1 | ?? | ?? | |||
W31/310 | 310 | 100 | 6 | 2,2 | 1200 | 3 | 3 | 400?880?460 | 65 |
W31/225 | 225 | 100 | 6 | 2,2 | 1200 | 3 | 3 | 400?880?460 | 65 |
W31/310 | 610 | 100 | 6 | 5,5 ?.? | 1200 | 3 | 3 | 420?1100?460 | 70 |
W31/225 | 225 | 100 | 6 | 5,5 ?.? | 1200 | 3 | 3 | 420?1100?460 | 70 |
W31/225 | 225 | 100 | 6 | 2,2 | 1200 | 3 | 3 | 460?1100?650 | 90 |
W31/310 | 310 | 100 | 6 | 2,2 | 1450 | 3 | 3 | 460?1100?650 | 90 |